Fotografija govori nam vsem....
2012-D. Prezelj, B. Vivod, P. Milek, R. Prezelj, B. Čop, S. Apostolvski
8 Jan 2020 17:57
2012-D. Prezelj, B. Vivod, P. Milek, R. Prezelj, B. Čop, S. Apostolvski
Priprave
Mladost & starost
Metalske legende: Jože & Marko Uspešna družina Pirnat
Ljubezen do računalnikov - Anita v pisarni Uprave Žak-a in izračun peteroboja
Trener Umek in Miki Obisk Metoda in Konstantin
Po tekmi še prijetno druženje
Dušan Prezelj - skok v višino
1. dan
2. dan
veteran | disciplina | kat | dosežek | rezultat | točke |
---|---|---|---|---|---|
PRSTEC Miki | kladivo | M65 | 34.31 | 44.14 | 607 |
PRSTEC Miki | krogla | M65 | 12.28 | 16.35 | 873 |
PRSTEC Miki | disk | M65 | 38.26 | 40.52 | 675 |
PRSTEC Miki | kopje | M65 | 33.22 | 50.44 | 595 |
PRSTEC Miki | gira | M65 | 14.49 | 15.73 | 777 |
PRSTEC Miki | Skupaj | 3527 | |||
SLOKAR Vojmir | kladivo | M70 | 21.16 | 27.05 | 328 |
SLOKAR Vojmir | krogla | M70 | 10.58 | 13.79 | 715 |
SLOKAR Vojmir | disk | M70 | 29.87 | 35.09 | 565 |
SLOKAR Vojmir | kopje | M70 | 29.97 | 46.65 | 539 |
SLOKAR Vojmir | gira | M70 | 9.86 | 10.12 | 459 |
SLOKAR Vojmir | Skupaj | 2606 | |||
PIRNAT Jože | kladivo | M50 | 45.07 | 49.18 | 690 |
PIRNAT Jože | krogla | M50 | 12.05 | 13.92 | 723 |
PIRNAT Jože | disk | M50 | 35.08 | 35.35 | 571 |
PIRNAT Jože | kopje | M50 | 31.29 | 38.46 | 420 |
PIRNAT Jože | gira | M50 | 15.26 | 15.23 | 748 |
PIRNAT Jože | Skupaj | 3152 | |||
LEBEN Aleksander | kladivo | M60 | 33.97 | 39.78 | 535 |
LEBEN Aleksander | krogla | M60 | 10.71 | 13.12 | 675 |
LEBEN Aleksander | disk | M60 | 33.51 | 32.35 | 511 |
LEBEN Aleksander | kopje | M60 | 38.55 | 52.72 | 629 |
LEBEN Aleksander | gira | M60 | 11.75 | 11.83 | 555 |
LEBEN Aleksander | Skupaj | 2905 | |||
POTOČNIK Štefan | kladivo | M70 | 21.94 | 28.05 | 345 |
POTOČNIK Štefan | krogla | M70 | 8.24 | 10.74 | 530 |
POTOČNIK Štefan | disk | M70 | 19.12 | 22.46 | 318 |
POTOČNIK Štefan | kopje | M70 | 13.8 | 21.48 | 181 |
POTOČNIK Štefan | gira | M70 | 9.95 | 10.21 | 464 |
POTOČNIK Štefan | Skupaj | 1838 | |||
SLUGA Marko | kladivo | M85 | 22.65 | 38.0 | 506 |
SLUGA Marko | krogla | M85 | 8.34 | 13.07 | 672 |
SLUGA Marko | disk | M85 | 17.02 | 30.08 | 466 |
SLUGA Marko | kopje | M85 | 18.47 | 40.44 | 448 |
SLUGA Marko | gira | M85 | 8.81 | 10.61 | 486 |
SLUGA Marko | Skupaj | 2578 | |||
ŽOHAR Boris | kladivo | M70 | 26.62 | 34.03 | 441 |
ŽOHAR Boris | krogla | M70 | 9.27 | 12.08 | 611 |
ŽOHAR Boris | disk | M70 | 27.4 | 32.18 | 507 |
ŽOHAR Boris | kopje | M70 | 22.29 | 34.7 | 366 |
ŽOHAR Boris | gira | M70 | 11.13 | 11.42 | 532 |
ŽOHAR Boris | Skupaj | 2457 | |||
MARČEC Branko | kladivo | M55 | 15.85 | 18.68 | 196 |
MARČEC Branko | krogla | M55 | 8.83 | 10.97 | 544 |
MARČEC Branko | disk | M55 | 24.56 | 26.7 | 400 |
MARČEC Branko | kopje | M55 | 26.8 | 35.98 | 384 |
MARČEC Branko | gira | M55 | 6.93 | 7.42 | 309 |
MARČEC Branko | Skupaj | 1833 | |||
VAJDIČ Janez | kladivo | M70 | 29.97 | 38.32 | 511 |
VAJDIČ Janez | krogla | M70 | 7.71 | 10.05 | 489 |
VAJDIČ Janez | disk | M70 | 21.95 | 25.78 | 382 |
VAJDIČ Janez | kopje | M70 | 20.95 | 32.61 | 336 |
VAJDIČ Janez | gira | M70 | 11.03 | 11.32 | 526 |
VAJDIČ Janez | Skupaj | 2244 | |||
PISIĆ Vasilije | kladivo | M80 | 22.1 | 31.61 | 402 |
PISIĆ Vasilije | krogla | M80 | 8.0 | 11.11 | 553 |
PISIĆ Vasilije | disk | M80 | 18.7 | 28.24 | 430 |
PISIĆ Vasilije | kopje | M80 | 16.24 | 29.88 | 298 |
PISIĆ Vasilije | gira | M80 | 9.91 | 10.45 | 477 |
PISIĆ Vasilije | Skupaj | 2160 | |||
STANIČ Janče | kladivo | M80 | 29.16 | 41.7 | 567 |
STANIČ Janče | krogla | M80 | 9.13 | 12.68 | 648 |
STANIČ Janče | disk | M80 | 24.32 | 36.73 | 598 |
STANIČ Janče | kopje | M80 | 20.08 | 36.95 | 398 |
STANIČ Janče | gira | M80 | 11.08 | 11.68 | 546 |
STANIČ Janče | Skupaj | 2757 | |||
TRATNIK Igor | kladivo | M75 | 23.7 | 34.14 | 443 |
TRATNIK Igor | krogla | M75 | 8.55 | 12.3 | 625 |
TRATNIK Igor | disk | M75 | 30.13 | 39.79 | 660 |
TRATNIK Igor | kopje | M75 | 28.9 | 51.24 | 607 |
TRATNIK Igor | gira | M75 | 9.41 | 10.57 | 484 |
TRATNIK Igor | Skupaj | 2819 | |||
KOREN Dušan | kladivo | M65 | 29.21 | 37.58 | 499 |
KOREN Dušan | krogla | M65 | 9.2 | 12.25 | 622 |
KOREN Dušan | disk | M65 | 27.51 | 29.13 | 447 |
KOREN Dušan | kopje | M65 | 27.78 | 42.18 | 474 |
KOREN Dušan | gira | M65 | 11.25 | 12.21 | 576 |
KOREN Dušan | Skupaj | 2618 | |||
NOVAK Jure | kladivo | M70 | 25.18 | 32.19 | 411 |
NOVAK Jure | krogla | M70 | 9.29 | 12.11 | 613 |
NOVAK Jure | disk | M70 | 26.71 | 31.37 | 491 |
NOVAK Jure | kopje | M70 | 20.51 | 31.93 | 326 |
NOVAK Jure | gira | M70 | 11.15 | 11.44 | 533 |
NOVAK Jure | Skupaj | 2374 | |||
ČAD Marjeta | kladivo | Z75 | 20.61 | 34.48 | 464 |
ČAD Marjeta | krogla | Z75 | 9.01 | 13.77 | 779 |
ČAD Marjeta | disk | Z75 | 18.51 | 36.5 | 586 |
ČAD Marjeta | kopje | Z75 | 14.45 | 29.52 | 468 |
ČAD Marjeta | gira | Z75 | 8.16 | 11.21 | 481 |
ČAD Marjeta | Skupaj | 2778 | |||
KRŽIČ Zvezdana | kladivo | Z75 | 22.99 | 38.46 | 531 |
KRŽIČ Zvezdana | krogla | Z75 | 6.42 | 9.81 | 517 |
KRŽIČ Zvezdana | disk | Z75 | 12.74 | 25.12 | 371 |
KRŽIČ Zvezdana | kopje | Z75 | 16.09 | 32.87 | 531 |
KRŽIČ Zvezdana | gira | Z75 | 10.27 | 14.11 | 633 |
KRŽIČ Zvezdana | Skupaj | 2583 | |||
Zbira avtomobile in se rad druži s 'prijatelji'
Njegovi veliki 'ljubezni'
Popoldanski del:
20.43 - disk (m),
kvalifikacije B - Kristjan Čeh
Dopoldanski del:
11.25 - 400 m ovire (m),
1. krog - Matic Ian Guček
Popoldanski del:
18.40, palica (ž),
kvalifikacije - Tina Šutej
18.50, 400 m
ovire (ž), 1. krog - Agata Zupin
20.30,
disk (m), finale - Kristjan
Čeh
Popoldanski del:
18.40, 100 m ovire (ž), 1.
krog - Nika Glojnarič
20.25, 400 m
ovire (ž), polfinale - Agata Zupin (?)
Dopoldanski del:
10.05 - 800 m (ž), 1.
krog - Anita Horvat
10.20 - kopje (ž),
kvalifikacije A - Martina Ratej
11.10 -
5000 m (ž), 1. krog - Klara Lukan
11.55
- kopje (ž), kvalifikacije B - Martina Ratej
Popoldanski del:
19.10
- troskok (ž), kvalifikacije - Neja Filipič, Eva
Pepelnak
19.30 - palica (ž), finale - Tina
Šutej (?)
19.45 - 3000 m zapreke (ž), 1. krog - Maruša
Mišmaš Zrimšek
20.40 - 100 m ovire (ž), polfinale
- Nika Glojnarič (?)
21.50 - 400 m ovire
(m), finale - Matic Ian Guček (?)
Popoldanski del:
21.25 - 100 m ovire
(ž), finale - Nika Glojnarič (?)
21.50 -
400 m ovire (ž), finale - Agata Zupin (?)
Dopoldanski del:
10.20 - višina (ž),
kvalifikacije - Lia Apostolovski
Popoldanski del:
19.35 - troskok
(ž), finale - Neja Filipič, Eva Pepelnak (?)
20.20
- kopje (ž), finale - Martina Ratej (?)
20.25
- 800 m (ž), polfinale - Anita Horvat (?)
Dopoldanski del:
7.00 - maraton
(ž), finale - Neja Kršinar
Popoldanski del:
20.50 - 5000 m
(ž), finale - Klara Lukan (?)
Popoldanski del:
20.05 - višina
(ž), finale - Lia Apostolovski (?)
20.45 - 800 m
(ž), finale - Anita Horvat (?)
21.40 - 3000 m
zapreke (ž), finale - Maruša Mišmaš Zrimšek (?)
članek Radio Maribor
Atletski klub Ptuj je ponosen na svetovnega prvaka Kristjana Čeha, a tudi na veteranske atlete, ptujska atletika pa se tudi veseli monografije, objavljene kot e-knjige na spletni strani Pokrajinskega muzeja.
Na fotografiji sta veteranska atleta Miki Prstec (levo) in Marko Sluga (desno) z nagradama za najboljša veterana Združenja atletov veteranov Slovenije; prvi je zasedel drugo, drugi pa prvo mesto. / Foto: Radio Maribor/Miki Prstec, Marko Sluga, osebni arhiv
Povprečje deseterice je 210,3 cm. Vidi pa se povprečje deseteric za 10 let nazaj in je najslabše 206,9 cm.
Zadnja tri leta je 198 cm,
leta 2018 pa je bilo povprečje 196 cm.
Naredil sem zanimivo primerjavo v metu kopja, na Slovenskih prvenstvih v letih 2021 in 1962.
Kot se na prvi pogled vidi je bilo povprečje pred 59 leti boljše kot je sedaj.
Pogoji za trening takrat in danes pa so neprimerljivi.