prvenstvo slovenije za veterane - Mb 19.-20.9.2020
http://zavs.si/wp-content/uploads/tekmovanja/rezultati_PSveterani_2020.pdf
Višina
Disk
Interni veteranski miting, ljubljana , 2.9,2020 (krogla, kopje)
interni veteranski miting , Ljubljana, 19.8.2020 (višina , kladivo)
Disk, Gira
INTERNI VETERANSKI MITING - 5.8.2020 (disk, gira)
Rojstnodnevni miting veteranov PTUJ, 22.7.2020
priimek | ime | leta | klub | disciplina | orodje | rezultat | rekordi | pretvorjeno | točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREZELJ | Dušan | 71.0 | Kranj | višina | 1,6 | SR | 2,41 | 1278.0 | |
SLUGA | Marko | 85.0 | VAD/Ptuj | višina | 1,08 | DR | 2,03 | 940.0 | |
VALENČIČ | Iztok | 69.0 | VAD | višina | 1,3 | 1,9 | 827.0 | ||
ČUČEK | Ljubo | 66.0 | Ptuj | višina | 1,33 | 1,87 | 801.0 | ||
GRIL | Damjan | 52.0 | Kladivar | višina | 1,39 | 1,65 | 612.0 | ||
VELIKONJA | Aleš | 55.0 | Ptuj | višina | 1,21 | 1,48 | 418.0 | ||
PREZELJ | Stanka | 68.0 | Kranj | višina | 1,27 | 1,95 | 1170.0 | ||
ČAD | Marjeta | 72.0 | VAD | višina | 1,11 | 1,81 | 1033.0 | ||
PRSTEC | Miki | 63.0 | Ptuj | krogla | 5.0 | 13,37 | 17,59 | 978.0 | |
PIRNAT | Jože | 50.0 | Domžale | krogla | 6.0 | 13,76 | DR | 16,13 | 892.0 |
SLUGA | Marko | 85.0 | VAD/Ptuj | krogla | 3.0 | 9,05 | DR | 15,26 | 839.0 |
URŠIČ | Jože | 80.0 | Tolmin | krogla | 3.0 | 10,01 | 15,07 | 829.0 | |
DOKL | Dejan | 47.0 | Ptuj | krogla | 7.0 | 11,43 | 14,22 | 778.0 | |
KOREN | Dušan | 65.0 | Ptuj | krogla | 5.0 | 10,2 | 13,88 | 758.0 | |
TRATNIK | Igor | 73.0 | Maribor | krogla | 4.0 | 9,19 | 12,42 | 672.0 | |
KLARIČ | Ivan | 78.0 | Ptuj | krogla | 4.0 | 7,87 | 11,69 | 629.0 | |
POTOČNIK | Štefan | 69.0 | Bodonci | krogla | 5.0 | 7,3 | 10,72 | 572.0 | |
GRIL | Damjan | 52.0 | Kladivar | krogla | 6.0 | 8,49 | 10,29 | 546.0 | |
ČAD | Marjeta | 72.0 | VAD | krogla | 3.0 | 8,05 | 15,74 | 943.0 | |
TERŠEK | Robi | 50.0 | Triglav | kopje | 800.0 | 53,12 | 67,54 | 925.0 | |
TRATNIK | Igor | 73.0 | Maribor | kopje | 500.0 | 35,31 | 63,84 | 873.0 | |
SLUGA | Marko | 85.0 | VAD/Ptuj | kopje | 400.0 | 25,22 | DR | 61,48 | 840.0 |
KOREN | Dušan | 65.0 | Ptuj | kopje | 600.0 | 36,85 | 57,56 | 784.0 | |
RAVNAK | Jože | 68.0 | Kladivar | kopje | 600.0 | 32,42 | 54,19 | 737.0 | |
KLARIČ | Ivan | 78.0 | Ptuj | kopje | 500.0 | 20,29 | 41,76 | 562.0 | |
VAJDIČ | Alojz | 79.0 | Rudar | kopje | 500.0 | 18,52 | 39,14 | 525.0 | |
VAJDIČ | Jani | 70.0 | Rudar | kopje | 500.0 | 22,68 | 38,1 | 510.0 | |
GRIL | Damjan | 52.0 | Kladivar | kopje | 700.0 | 26,04 | 33,12 | 441.0 | |
VALENČIČ | Iztok | 69.0 | VAD | kopje | 600.0 | 21,52 | 36,76 | 492.0 | |
POTOČNIK | Štefan | 69.0 | Bodonci | kopje | 600.0 | 13,68 | 23,37 | 304.0 | |
VALENČIČ | Anita | 52.0 | VAD | kopje | 600.0 | 12,81 | 18,26 | 311.0 | |
VIDMAJER | Adi | 78.0 | alec | kladivo | 4.0 | 41,22 | 74,53 | 1111.0 | |
PIRNAT | Jože | 50.0 | Domžale | kladivo | 6.0 | 47,5 | 56,35 | 832.0 | |
NOVAK | Jure | 71.0 | VAD | kladivo | 4.0 | 35,67 | 53,21 | 784.0 | |
SLUGA | Marko | 85.0 | VAD/Ptuj | kladivo | 3.0 | 23,64 | DR | 52,51 | 773.0 |
KOREN | Dušan | 65.0 | Ptuj | kladivo | 5.0 | 34,98 | 49,83 | 732.0 | |
VAJDIČ | Jani | 70.0 | Rudar | kladivo | 4.0 | 33,11 | 48,09 | 706.0 | |
URŠIČ | Jože | 80.0 | Tolmin | kladivo | 3.0 | 25,16 | 46,93 | 688.0 | |
KLARIČ | Ivan | 78.0 | Ptuj | kladivo | 4.0 | 21,23 | 38,38 | 558.0 | |
VELIKONJA | Aleš | 55.0 | Ptuj | kladivo | 6.0 | 27,91 | 36,69 | 533.0 | |
POTOČNIK | Štefan | 69.0 | Bodonci | kladivo | 5.0 | 20,8 | 33,82 | 489.0 | |
ČAD | Marjeta | 72.0 | VAD | kladivo | 3.0 | 16,02 | 32,46 | 492.0 |
VAD Miting - 8.7.2020
priimek | spol | leta | kat | disc | disciplina | faktor | dosežek | rezultat | toÄke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUGA Marko | m | 84 | M80 | visina | HJ | 1,8471 | 1,00 | 1,85 | 784 |
VALENÄIÄ Iztok | m | 69 | M65 | visina | HJ | 1,4639 | 1,17 | 1,71 | 663 |
PREZELJ Dušan | m | 71 | M70 | visina | HJ | 1,5054 | 1,5 | 2,26 | 1143 |
GRIL Damjan | m | 52 | M55 | visina | HJ | 1,1882 | 1,41 | 1,68 | 638 |
PIRNAT Jože | m | 50 | M50 | krogla6 | SP | 1,1721 | 13,63 | 15,98 | 882 |
GRIL Damjan | m | 52 | M55 | krogla6 | SP | 1,2115 | 8,93 | 10,82 | 577 |
VIRANT Konstantin | m | 69 | M65 | krogla5 | SP | 1,4685 | 8,38 | 12,31 | 665 |
STANIÄ JanÄe | m | 80 | M80 | krogla3 | SP | 1,5053 | 10,63 | 16 | 883 |
SLUGA Marko | m | 84 | M80 | krogla3 | SP | 1,6504 | 9,02 | 14,89 | 817 |
ÄAD Marjeta | z | 72 | Ž70 | krogla3 | SP | 1,9553 | 8,14 | 15,92 | 953 |
PREZELJ Stanka | z | 68 | Ž65 | visina | HJ | 1,5360 | 1,26 | 1,94 | 1160 |
ÄAD Marjeta | z | 72 | Ž70 | visina | HJ | 1,6315 | 1,11 | 1,81 | 1033 |
5. RAJKOV MEMORIAL – Ljubljana, 3. junij, 2020
disciplina | orodje | kat | priimek | ime | leta | klub | dosežek | rezultat | točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopje | (800g) | M45 | PIRNAT | Jože | 49 | Domžale | 40,49 | 50,67 | 686 | |
Kopje | (600g) | M60 | PRSTEC | Miki | 63 | Ptuj | 37,82 | 56,84 | 773 | |
Kopje | (600g) | M65 | KOREN | Dušan | 65 | Ptuj | 36,21 | 56,56 | 769 | |
Kopje | (600g) | M65 | VIRANT | Kostja | 69 | VAD | 21,58 | 36,86 | 492 | |
Kopje | (600g) | M65 | VALENČIČ | Iztok | 69 | VAD | 20,68 | 35,32 | 470 | |
Kopje | (500g) | M70 | TRATNIK | Igor | 73 | Maribor | 36,29 | 65,47 | 895 | |
Kopje | (500g) | M70 | SLOKAR | Vojko | 71 | Gorica | 34,11 | 58,76 | 800 | |
Kopje | (500g) | M70 | NOVAK | Jure | 70 | VAD | 29,58 | 49,7 | 672 | |
Kopje | (500g) | M75 | KLARIČ | Ivo | 78 | Ptuj | 20,17 | 41,51 | 557 | |
Kopje | (400g) | M80 | STANIČ | Janče | 80 | VAD | 22,06 | 46,22 | 623 | |
Kopje | (400g) | M80 | SLUGA | Marko | 84 | VAD | 23,83 | 56,46 | 768 | |
Kopje | (400g) | M80 | PISIĆ | Vasilije | 80 | VAD | 15,12 | 31,68 | 419 | |
Kopje | (500g) | Ž70 | ČAD | Marjeta | 72 | VAD | 13,18 | 28,73 | 502 | |
Disk | (2kg) | M45 | PIRNAT | Jože | 49 | Domžale | 35,69 | 46,38 | 811 | |
Disk | (1kg) | M60 | PRSTEC | Miki | 63 | Ptuj | 42,33 | 47,55 | 832 | |
Disk | (1kg) | M65 | VIRANT | Kostja | 69 | VAD | 30,77 | 38,62 | 669 | |
Disk | (1kg) | M65 | KOREN | Dušan | 65 | Ptuj | 31,24 | 36,35 | 628 | |
Disk | (1kg) | M65 | VALENČIČ | Iztok | 69 | VAD | 15,7 | 19,71 | 327 | |
Disk | (1kg) | M70 | PREZELJ | DuŠan | 71 | Kranj | 40,16 | 52,57 | 924 | DR |
Disk | (1kg) | M70 | TRATNIK | Igor | 73 | Maribor | 35,04 | 48,05 | 841 | |
Disk | (1kg) | M70 | NOVAK | Jure | 70 | VAD | 28,82 | 36.83 | 637 | |
Disk | (1kg) | M70 | SLOKAR | Vojko | 71 | Gorica | 28,03 | 36,69 | 634 | |
Disk | (1kg) | M75 | KLARIČ | Ivo | 78 | Ptuj | 22,45 | 35,02 | 604 | |
Disk | (1kg) | M80 | STANIČ | JanČe | 80 | VAD | 30,95 | 50,88 | 893 | DR |
Disk | (1kg) | M80 | PISIĆ | Vasilije | 80 | VAD | 20,93 | 34,41 | 593 | |
Disk | (1kg) | M80 | SLUGA | Marko | 84 | VAD | 15,06 | 28,46 | 485 | |
Disk | (1kg) | Ž65 | PREZELJ | Stanka | 68 | Kranj | 17,41 | 33,94 | 594 | |
Disk | (1kg) | Ž70 | ČAD | Marjeta | 72 | VAD | 17,16 | 35,25 | 618 |
Duatlon za Rajkov memorial (točke kopje + disk):
mesto | priimek | ime | točke |
---|---|---|---|
1. | TRATNIK | Igor | 1736 |
2. | PRSTEC | Miki | 1605 |
3. | STANIČ | Janče | 1516 |
4. | PIRNAT | Jože | 1497 |
5. | SLOKAR | Vojko | 1434 |
6. | KOREN | Dušan | 1397 |
7. | NOVAK | Jure | 1309 |
8. | SLUGA | Marko | 1253 |
9. | VIRANT | Kostja | 1161 |
9. | KLARIČ | Ivo | 1161 |
11. | ČAD | Marjeta | 1120 |
12. | PISIĆ | Vasilije | 1012 |
13. | VALENČIČ | Iztok | 797 |
Atletski klub Domžale
METALSKI MITING ZA VETERANE – Domžale, 30. maj, 2020
disciplina | orodje | kat | priimek | ime | leta | klub | dosezek | dr | rezultat | tocke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kladivo | (7,26kg) | M45 | PIRNAT | Jože | 49 | Domžale | 42,99 | _ | 58,13 | 858 |
Kladivo | (5kg) | M65 | VAJDIČ | Jani | 69 | Rudar | 29,06 | _ | 47,25 | 692 |
Kladivo | (5kg) | M65 | VIRANT | Kostja | 69 | VAD | 25,88 | _ | 42,08 | 613 |
Kladivo | (4kg) | M70 | NOVAK | Jure | 70 | VAD | 33,83 | _ | 49,13 | 721 |
Kladivo | (4kg) | M75 | VIDMAJER | Adi | 78 | Žalec | 40,35 | _ | 72,95 | 1085 |
Kladivo | (3kg) | M80 | STANIČ | Janče | 80 | VAD | 32,25 | DR | 60,16 | 889 |
Kladivo | (3kg) | M80 | SLUGA | Marko | 84 | VAD | 24,08 | _ | 51,77 | 761 |
Kladivo | (4kg) | Ž40 | PIRNAT | Erika | 44 | Domžale | 35,76 | _ | 44,79 | 688 |
Kladivo | (3kg) | Ž70 | KRŽIČ | Zvezdana | 72 | MASS | 21,77 | _ | 44,11 | 677 |
Kladivo | (3kg) | Ž70 | ČAD | Marjeta | 72 | VAD | 17,67 | _ | 35,80 | 544 |
Krogla | (7,26) | M45 | PIRNAT | Jože | 49 | Domžale | 11,36 | _ | 14,60 | 799 |
Krogla | (5kg) | M65 | VIRANT | Kostja | 69 | VAD | 8,50 | _ | 12,48 | 674 |
Krogla | (4kg) | M70 | NOVAK | Jure | 70 | VAD | 10,09 | _ | 12,92 | 700 |
Krogla | (4kg) | M75 | VIDMAJER | Adi | 78 | Žalec | 10,06 | _ | 14,94 | 820 |
Krogla | (3kg) | M80 | STANIČ | Janče | 80 | VAD | 10,17 | _ | 15,31 | 842 |
Krogla | (3kg) | M80 | SLUGA | Marko | 84 | VAD | 8,78 | _ | 14,49 | 793 |
Krogla | (3kg) | Ž70 | ČAD | Marjeta | 72 | VAD | 7,61 | _ | 14,88 | 888 |
Gira | (15,88) | M45 | PIRNAT | Jože | 49 | Domžale | 11,36 | _ | 16,85 | 841 |
Gira | (9,08) | M65 | VAJDIČ | Jani | 69 | Rudar | 9,84 | _ | 11,63 | 544 |
Gira | (9,08) | M65 | Virant | Kostja | 69 | VAD | 9,67 | _ | 11,43 | 532 |
Gira | (7,26) | M70 | NOVAK | Jure | 70 | VAD | 11,21 | _ | 12,79 | 609 |
Gira | (7,26) | M75 | VIDMAJER | Adi | 78 | Žalec | 15,82 | _ | 20,41 | 1047 |
Gira | (5,45) | M80 | STANIČ | Janče | 80 | VAD | 13,90 | DR | 18,13 | 915 |
Gira | (5,45) | M80 | SLUGA | Marko | 84 | VAD | 9,55 | _ | 13,53 | 651 |
Gira | (9,08) | Ž40 | PIRNAT | Erika | 44 | Domžale | 10,00 | _ | 12,73 | 660 |
Gira | (5,45) | Ž70 | ČAD | Marjeta | 72 | VAD | 8,46 | _ | 13,00 | 677 |
Gira | (5,45) | Ž70 | KRŽIČ | Zvezdana | 72 | MASS | 7,68 | _ | 11,80 | 603 |
Drugi pregledni dvoranski miting VAD - Ljubljana, 29. januar, 2020 |
---|
(rezultati so urejeni po pretvorjenih rezultatih s češkimi faktorji in točkami z najnovejšimi madžarskimi tablicami) |
Krogla: | let | klub | teža | rezultat | st.faktor | Madž.točke |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SLUGA Marko | 84 | VAD | 3kg | 9,67 | 15,96 | 880 točk |
2. PIRNAT Jože | 49 | Domžale | 7kg | 12,22 | 15,71 | 865 točk |
3. URŠIČ Jože | 80 | Tolmin | 3kg | 10,30 | 15,50 | 853 točk |
4. NOVAK Jure | 70 | VAD | 4kg | 11,45 | 14,66 | 803 točk |
5. PISIĆ Vasilije | 80 | VAD | 3kg | 9,20 | 13,85 | 755 točk |
6. STANIČ Janče | 79 | VAD | 4kg | 9,03 | 13,67 | 744 točk |
7. VIRANT Kostja | 69 | VAD | 5kg | 9,24 | 13,57 | 739 točk |
8. VALENČIČ Iztok | 69 | VAD | 5kg | 7,61 | 11,18 | 597 točk |
9. KREFT Vanja | 72 | Kronos | 4kg | 7,63 | 10,13 | 536 točk |
Ž1 ČAD Marjeta | 72 | VAD | 3kg | 8,28 | 16,19 | 969 točk |
Višina: | let | klub | rezultat | st.faktor | Madž.točke | |
1. PREZELJ Dušan | 71 | Kranj | 1,54 | 2,32 | 1197 točk | |
2. SLUGA Marko | 84 | VAD | 1,09 | 2,01 | 922 točk | |
3. STANIČ Janče | 79 | VAD | 1,15 | 1,95 | 870 točk | |
4. VALENČIČ Iztok | 69 | VAD | 1,24 | 1,82 | 758 točk | |
Ž1 PREZELJ Stanka | 67 | Kranj | 1,27 | 1,92 | 1140 točk | |
Ž2 ČAD Marjeta | 72 | VAD | 1,12 | 1,83 | 1052 točk |
Duatlon - seštevek točk obeh disciplin: | |
---|---|
1. ČAD Marjeta | 2021 točk |
2. SLUGA Marko | 1802 točk |
3. STANIČ Janče | 1614 točk |
4. VALENČIČ Iztok | 1355 točk |
Sojenje: ZASL
Pregledni dvoranski miting VAD - Ljubljana, 15. januar, 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(rezultati so urejeni po pretvorjenih rezultatih s češkimi faktorji) | ||||||
Krogla: | let | klub | teža | rezultzat | st.faktor | Madž.točke |
1. SLUGA Marko | 84 | VAD | 3kg | 10,03 | 16,55 | 915 točk |
2. PIRNAT Jože | 49 | Domžale | 7kg | 12,06 | 15,50 | 853 točk |
3. URŠIČ Jože | 80 | Tolmin | 3kg | 10,13 | 15,25 | 838 točk |
4. NOVAK Jure | 70 | VAD | 4kg | 10,98 | 14,06 | 768 točk |
5. STANIČ Janče | 79 | VAD | 4kg | 9,24 | 13,99 | 764 točk |
6. PISIĆ Vasilije | 80 | VAD | 3kg | 9,29 | 13,98 | 763 točk |
7. VIRANT Kostja | 69 | VAD | 5kg | 9,39 | 13,79 | 752 točk |
8. VALENČIČ Iztok | 69 | VAD | 5kg | 7,68 | 11,28 | 604 točk |
9. BIZJAK Mirko | 69 | VAD | 5kg | 7,09 | 10,41 | 552 točk |
Ž ČAD Marjeta | 71 | VAD | 3kg | 8,29 | 15,80 | 920 točk |
Višina: | let | klub | rezultzat | st.faktor | Madž.točke | |
1. PREZELJ Dušan | 70 | Kranj | 1,50 | 2,22 | 1108 točk | |
2. SLUGA Marko | 84 | VAD | 1,11 | 2,05 | 958 točk | |
3. STANIČ Janče | 79 | VAD | 1,14 | 1,94 | 862 točk | |
4. VALENČIČ Iztok | 69 | VAD | 1,20 | 1,76 | 706 točk | |
5. BIZJAK Mirko | 69 | VAD | 1,11 | 1,62 | 587 točk | |
6. PIRNAT Jože | 49 | Domžale | 1,32 | 1,52 | 502 točk | |
Ž1 PREZELJ Stanka | 67 | Kranj | 1,26 | 1,91 | 1115 točk | |
Ž2 ČAD Marjeta | 71 | VAD | 1,11 | 1,78 | 990 točk | |
Duatlon - seštevek točk obeh disciplin: | ||||||
1. ČAD Marjeta | 1910 točk | |||||
2. SLUGA Marko | 1873 točk | |||||
3. STANIČ Janče | 1626 točk | |||||
4. PIRNAT Jože | 1355 točk | |||||
5. VALENČIČ Iztok | 1310 točk | |||||
6. BIZJAK Mirko | 1139 točk | |||||
Sojenje: ZASL |